|
車検前に必ず料金がわかって安心! 見積金額より高くなって困ったことありませんか? 整備前に必ず、コンピュータによる総額の見積もりをお出しして、 必要と思われる整備項目については、ご自分でチョイスできるシステムです。 |
| 軽トラック代車無料・一日車検OK |
|---|
| 最大積載量 | 1t以下 | 2t以下 | 4t以下 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 8,925円 | 8,925円 | 8,925円 | |||
| 点検料金 | 25,200円 | 29,400円 | 33,600円 | |||
| 書類作成料 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |||
| 合計(1) | 37,275円 | 41,475円 | 45,675円 | |||
| 諸費用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 |
| 自賠責 | 15,550円 | 26,400円 | 32,790円 | 48,520円 | 49,530円 | 70,650円 |
| 重量税 | 8,800円 | 5,600円 | 31,500円 | 14,000円 | 50,400円 | 22,400円 |
| 印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 合計(2) | 25,450円 | 33,100円 | 65,390円 | 63,620円 | 101,030円 | 94,150円 |
|
総合計 (1)+(2) |
62,725円〜 | 70,375円〜 | 106,865円〜 | 105,095円〜 | 146,705円〜 | 139,825円〜 |
|
※平成19年4月25日現在。 ※お支払いは現金またはクレジットでお願いします。 ※リサイクル料金が別途かかります。 ※重量税は車両総重量に対しての設定になります。 |
| オプションメニュー | 1t以下 | 2t以下 | 4t以下 |
|---|---|---|---|
| ホイルシリンダーO/H | 3,150円 | 4,200円 | 5,250円 |
| 燃焼フィルター交換 | 1,575円 | 2,100円 | 2,100円 |
| 冷却水交換 | 2,100円 | 3,150円 | 3,150円 |
| ギヤーオイル交換 | 2,625円 | 3,150円 | 3,150円 |
| 下回り洗浄 | 3,675円 | 4,200円 | 5,250円 |
| ブレーキオイル交換 | 1,575円 | 2,100円 | 3,150円 |
| ハブシール交換 | 3,150円 | 4,200円 | 5,250円 |
|
※ホイルシリンダーO/Hの場合、ブレーキオイルの交換が必要です。 ※部品代は別途です。 |